Wir haben 23 aktuelle Wasserstände für 'Thur' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 24.3 cm | 0.91 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 20.3 cm | 0.07 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 61.8 cm | 1.14 m³/s |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89721 cm | 1.58 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35500.8 cm | 27 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40702 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45602.2 cm | 49 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53391.3 cm | 73 m³/s | |
Mösli | Thur | 45596 cm | 39.69 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37271 cm | 32.04 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47584 cm | 54.1 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82667 cm | 0.3 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84973 cm | 3.2 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60791 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61371 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60131 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.125368 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 329.345784 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 4.838656 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 1.469768 ft | 0 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 28.2 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 37.8 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 42.8 cm |