Wir haben 93 aktuelle Wasserstände für 'Sar' gefunden
ARGENTINIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 273 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 207 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 265 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 315.2 cm |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 164 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 25 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 19 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 122 cm | 4 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 94 cm | ||
Freising | Isar | 34 cm | 31 m³/s | |
Landau | Isar | 101 cm | 102 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 101 cm | 90 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 90 cm | 0.61 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 91.2 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 103 cm | 15 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 83 cm | 9 m³/s | |
Moosburg | Isar | 63 cm | 52 m³/s | |
München | Isar | 103 cm | 28 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 55 m³/s | ||
Plattling | Isar | 148 cm | 95 m³/s | |
Puppling | Isar | 129 cm | 20 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 27 cm | 4 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 248 cm | 14 m³/s |
FINNLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 125.5 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8495.6 cm |
FRANKREICH - [ ]
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 22.2 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 199 cm | 138 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 174 cm | 90.3 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 65 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 152 cm | 24.76 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -31 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 46 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 77 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 33 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -26 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 36 cm | 0.33 m³/s |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 142.5 cm | 0.64 m³/s |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 108.2 cm | 4.52 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 112 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 42.67 cm | 0.79 m³/s |
SCHWEIZ - [ ]
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13.1 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 98.5 cm | 0.77 m³/s | |
Brión | Sar | 117.5 cm | 1.25 m³/s | |
Padrón | Sar | 259.8 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 12 cm | 1.69 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 22.6 cm | ||
Sarria | Sarria | 38 cm | 0.72 m³/s |
UNGARN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 109 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 336 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.282528 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 0.439848 ft | -44.478 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 2.519368 ft | 541.855 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.239072 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 5.868576 ft | 194.856 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.047552 ft | 8.825 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.7298 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.39932 ft | 8.119 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.199312 ft | 443.721 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 1.25952 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.21932 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.109368 ft | 1.412 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.457744 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 28.3 cm |