Wir haben 43 aktuelle Wasserstände für 'Osse' gefunden
BELGIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2298.7 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1281.9 cm |
CHILE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 193 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 319 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 144 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 188 cm | 1025.84 m³/s |
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | delayed | ||
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 101 cm | ||
Geislautern | Rossel | 47 cm | ||
Helsa | Losse | 84 cm | 0.09 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 1.23 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 80 cm | 0.35 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 93 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 163 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 68 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | delayed | ||
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | delayed | ||
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | delayed | ||
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 18 cm | 1.66 m³/s |
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 31.4 cm | 0.39 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 44.7 cm | 0.62 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 26.9 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 27.5 cm | 0.04 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 170.2 cm | 0.7 m³/s |
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 18.8 cm |
ITALIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 490.2 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 75 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 881.2 cm |
NORWEGEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3933.6 cm | 0.41 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2468.8 cm |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52040 cm | 0.09 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.809576 ft | 79.425 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.518344 ft | 82.602 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 1.989648 ft | 8.472 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 5.128608 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.591384 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.759648 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.71996 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 0.979736 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.969384 ft | 424.659 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5724.764072 ft | 19891.55 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.798896 ft | 177.912 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 12.6 cm | 0.03 m³/s |