We hebben 23 actuele waterstanden gevonden voor 'Thur'
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 24.3 cm | 0.91 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 20.3 cm | 0.07 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 61.8 cm | 1.14 m³/s |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89719 cm | 1.39 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35504 cm | 38 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40781 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45655.6 cm | 90 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53355 cm | 37 m³/s | |
Mösli | Thur | 45647 cm | 97.48 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37291 cm | 49.81 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47585 cm | 54.8 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82665 cm | 0.25 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84974 cm | 3.45 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60791 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61371 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60131 cm |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.125368 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 329.355624 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 4.298768 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 1.469768 ft | 0 cfs |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 27.9 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 37.8 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 42.8 cm |