We hebben 33 actuele waterstanden gevonden voor 'Litz'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 137 cm | 0.51 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 168 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 132 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 7 cm | 0.17 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 33 cm | 0.14 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 4 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 21 cm | 0.03 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 3 cm | 0.01 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 92 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 94 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 46 cm | 0.12 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 5 cm | 0.02 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 123 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 29 cm | 0.18 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 33 cm | 0.13 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 86 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 278 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 80 cm | 0.12 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 145 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.27 m³/s | |
Schruns | Litz | 43 cm | 2.47 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 84 cm | 4 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.837376 ft | 2359.099 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.631736 ft | 2628.791 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.199056 ft | 2229.195 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.759392 ft | 1.765 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.866272 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.459344 ft | 145.083 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2229.195 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.258752 ft | 127.786 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.55964 ft | 1079.474 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.52972 ft | ||
Randle | Cowlitz | 5.09876 ft | 1379.524 cfs |