We hebben 201 actuele waterstanden gevonden voor 'Ille'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bocholt | Kaulillerbeek Loods Lozerheide | 3840.5 cm | ||
Bocholt Opwaarts | Zuid-Willemsvaart | 4244 cm | ||
Dilsen-Stokkem | Zuid-Willemsvaart | 4249 cm | ||
Lozen | Zuid-Willemsvaart | 8.32 m³/s | ||
Lozen Afwaarts | Zuid-Willemsvaart | 3811 cm | ||
Lozen Opwaarts | Zuid-Willemsvaart | 4097 cm | ||
Smeermaas | Zuid-Willemsvaart | 4249 cm | ||
Xhendremael | Ezelsbeek Chmn-De-Villers-Opw | 13796.2 cm |
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Cholchol En Cholchol | Rio Chol Chol Entre Rio Quillen Y Rio Renaco | 170 cm | ||
Rio Desagüe Laguna Quillelhue | Rio Desagüe Laguna Quillelhue | 1515.2 cm | ||
Rio Duqueco En Cerrillos | Rio Duqueco Entre E. Quilleco Y Rio Coreo | 118 cm | 16.47 m³/s | |
Rio Duqueco En Villucura | Rio Duqueco Entre E. Quilleco Y Rio Coreo | 190 cm | 1.61 m³/s | |
Rio Emperador Guillermo Antes Junta Mañiguales | Rio Emperador Guillermo | 54 cm | 137.49 m³/s | |
Rio Inaque En Mafil | Rio Inaque Entre Rio Pillecozcoz Y Rio Mafil | 6917.9 cm | 4.05 m³/s | |
Rio Quillen En Galvarino | Rio Quillen Entre E. Perquenco Y Rio Chol Chol | 141 cm | 6.41 m³/s |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aitrach Kw | Iller | 15 m³/s | ||
Egelsee | Iller | -3 cm | 112 m³/s | |
Ferthofen | Iller | 19 m³/s | ||
Fischen | Iller | 42 cm | ||
Gerlenhofen | Illerkanal | 251 cm | 14 m³/s | |
Immenstadt Zollbrücke | Iller | 52 cm | 18.8 m³/s | |
Immenstadt Zollbr. (Virtuell) | Iller Mit Konstanzer Ach | 16 m³/s | ||
Kempten | Iller | 92 cm | 15 m³/s | |
Mantiusstraße | Bille | 315 cm | ||
Martinszell | Iller | 15 cm | ||
Möörkenweg | Bille | 339 cm | ||
Neutornow, Schöpfwerk Ap | Stille Oder | 121 cm | ||
Neutornow, Schöpfwerk Bp | Stille Oder | 46 cm | ||
Rauhenzell | Iller | 82 cm | ||
Reinbek | Bille | 25 cm | ||
Sachsenwaldau | Bille | 1262 cm | ||
Sonthofen | Iller | 59 cm | 7 m³/s | |
Wiblingen | Iller | 230 cm | 11 m³/s | |
Wiblingen (Virtuell) | Iller Mit Kanal | 25.4 m³/s | ||
Zollbrücke | Stille Oder | 41 cm |
FRANKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aix-Les-Bains | Tillet | delayed | ||
Arceau [Arcelot] | Tille | delayed | ||
Arquian | Vrille | delayed | ||
Beaufort [Rival] | First Raille | delayed | ||
Brézins | Raille [Rival] | delayed | ||
Cessey-Sur-Tille | Tille | delayed | ||
Chadron - Colempce Bas | Gazeille | delayed | ||
Chambrey | Seille | delayed | ||
Champdôtre | Tille | delayed | ||
Chasné-Sur-Illet - Le Bas Janson | Illet | delayed | ||
Château-Salins | Petite Seille | delayed | ||
Cogolin | Ruisseau De Grenouille | delayed | ||
Crécey-Sur-Tille | Tille | delayed | ||
Ganzeville | Ganzeville | delayed | ||
Landrichamps | Houille | delayed | ||
Louhans | Seille | delayed | ||
Mareuil-Sur-Lay-Dissais [Moulin Fleury] | Marillet | delayed | ||
Merville | Vieille Lys Aval | 0 cm | ||
Metz - Pont Lothaire Amont | Seille | delayed | ||
Montreuil-Sur-Ille - Ecluse D'Ille | Ille | delayed | ||
Moutier-Rozeille [Aubusson] | Rozeille | delayed | ||
Moyenvic | Seille | delayed | ||
Nomeny | Seille | delayed | ||
Rennes - Ecluse De St Martin | Canal D'ille Et Rance | 6.7 cm | ||
Rimeize [Chassignoles] | Chapouillet | delayed | ||
Saint-Florent-Des-Bois [La Clopinière] | Marillet | delayed | ||
Saint-Grégoire - Ecluse De St Grégoire | Canal D'Ille Et Rance [L'Ille] | delayed | ||
St-Martin-De-Belleville [Dreal] | Doron De Belleville | delayed | ||
St-Raphaël | Agay [Le Grenouiller] | delayed | ||
St-Usuge | Seille | delayed | ||
Trézilidé - Kermerien | Guillec | delayed | ||
Troyes [Foicy] - Après La Création Du Lac Seine | Barse [Vieille Seine (Partielle)] | delayed | ||
Vidauban [Le Baou] | Aille | delayed | ||
Villié-Morgon [Pont-Des-Versauds] | Morcille | delayed | ||
Voiteur [Aval] | Seille | delayed |
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Cartronbower | Aille [Mayo] | 70.6 cm |
ITALIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Camerana Bormida | Bormida Di Millesimo | 38 cm | ||
Cengio | Bormida Di Millesimo | 13 cm | ||
Cessole Bormida | Bormida Di Millesimo | -42 cm | ||
Murialdo | Bormida Di Millesimo | -24 cm |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
A Bois-Des-Filion | Mille Iles Riviere | 135.9 cm | 256 m³/s | |
At Bedford | Sackville River | 46.9 cm | 0.32 m³/s | |
At Bowmanville | Bowmanville Creek | 65.1 cm | 0.65 m³/s | |
At Greeley | Illecillewaet River | 182.7 cm | 93.8 m³/s | |
At Middle Sackville | Little Sackville River | 145 cm | 0.02 m³/s | |
Near Albion Hills | Centreville Creek | 50.3 cm | 0.23 m³/s | |
Near Cooksville | Cooksville Creek | 193.7 cm | 0.07 m³/s | |
Near Kemptville | Kemptville Creek | 578.8 cm | 0.73 m³/s | |
Near Simmie | Illerbrun Creek | 246.9 cm | 0 m³/s | |
Near Wetaskiwin | Weiller Creek | 65.3 cm | 0 m³/s |
NEDERLAND - [ ]
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Hart Im Zillertal | Ziller | 188.8 cm | 31.1 m³/s | |
Kaltenbach (Brücke) | Ziller | 66.3 cm | ||
Mayrhofen Im Zillertal | Ziller | 62 cm | 6.68 m³/s | |
Zell Am Ziller | Ziller | 75.7 cm | 12.9 m³/s |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Môtiers | Vieille Areuse | 16.25 cm | 0.25 m³/s |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Oron | Grillera U Oroncillo | 16 cm | 0.45 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Crosh | Owenkillew | 55.6 cm | ||
Drumrainey Bridge | Sillees | 102 cm | ||
Halesowen Manor Way Stage 2538 Masd | Illey Brook | 8 cm | ||
Moorend Road Stage 2671 Masd | Lilley Brook | 32.2 cm |