We hebben 45 actuele waterstanden gevonden voor 'Eder'
BELGIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2283 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2278 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 989.1 cm | 0.78 m³/s |
CHILI - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 23.4 cm |
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 183 cm | ||
Auhammer | Eder | 48 cm | 1 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 36.1 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 23019 cm | ||
Fritzlar | Eder | 137 cm | 27.5 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 80 cm | 8.17 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 77 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70392 cm | ||
Muesse | Eder | 42.5 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 11 cm | 0.01 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 69 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 74 cm | 1.87 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 32 cm | 0.36 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.9 cm | ||
Upsprunge | Heder | 64.4 cm |
NEDERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 273 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 610 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 692 cm | 18.3 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 611 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 696 cm | 18.3 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 610 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 696 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 698 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2872 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 181.3 m³/s |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 155 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 13.5 cm | 0.1 m³/s |
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 40 cm | 0.28 m³/s | |
Eraul | Urederra | 72 cm | 1.32 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.685944 ft | 68.835 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.216504 ft | 26.122 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 3.059256 ft | 39.536 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 6.408464 ft | 40.242 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.939464 ft | 0.706 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 2.259264 ft | 360.766 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.497312 ft | 146.848 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1288.150136 ft | ||
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.397528 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.275616 ft |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 608.8 cm | 0.55 m³/s |