We hebben 198 actuele waterstanden gevonden voor 'Donau'
BULGARIJE - [ ]
DUITSLAND - [ ]
KROATIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Aljmaš | Donau (Dunav) | 34 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 52 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 13 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 194 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 193 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 48 cm | ||
Vodomjer Aljmas | Donau (Dunav) | 50 cm | ||
Vodomjer Belisce | Donau (Drava) | 55 cm | ||
Vodomjer Donji Miholjac | Donau (Drava) | -69 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 148 cm | ||
Vodomjer Osijek | Donau (Drava) | -138 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 130 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 116 cm | ||
Vodomjer Sotiin | Donau (Dunav) | 200 cm | ||
Vodomjer Vukovar | Donau (Dunav) | 50 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 26 cm |
OOSTENRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 289 cm | 1240 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 390 cm | ||
Duernstein | Donau | 347 cm | ||
Dürnstein | Donau | 347 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 418 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 39 m³/s | ||
Grein | Donau | 732 cm | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 733 cm | 1680 m³/s | |
Hainburg | Donau | 243 cm | 1680 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19393 cm | ||
Kienstock | Donau | 274 cm | 1650 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 271 cm | 1650 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 505 cm | ||
Linz | Donau | 372 cm | ||
Mauthausen | Donau | 443 cm | 1480 m³/s | |
Melk | Donau | 345 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 309 cm | ||
Schwedenbruecke | Wiener Donaukanal | 309 cm | ||
Thallern | Donau | 19386 cm | ||
Thebnerstrassl | Donau | 248 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 248 cm | 1780 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1422.83 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 259 cm | 1690 m³/s | |
Wilhering | Donau | 316 cm | ||
Ybbs | Donau | 251 cm | 1420 m³/s |
ROEMENIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Baziaş | Donau (Dunărea) | 547.71 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | -18 cm | ||
Brăila | Donau (Dunărea) | 56 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | -86 cm | ||
Călăraşi | Donau (Dunărea, Borcea) | -74.69 cm | ||
Cernavodă | Donau (Dunărea) | -103 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | -30 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | -65 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 968 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 704 cm | ||
Galaţi | Donau (Dunărea) | 72.03 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | -76 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | -54 cm | ||
Hârşova | Donau (Dunărea) | -18 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 47.02 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 697.24 cm | ||
Olteniţa | Donau (Dunărea) | -44 cm | ||
Orșova | Donau (Dunărea) | 2528.67 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | -54 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 42 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 36 cm | ||
Turnu Măgurele | Donau (Dunărea) | -37 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | -10 cm |
SERVIË - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
апатин | Donau (дунав) | 34 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 40 cm | ||
банатска паланка | Donau (дунав) | 670 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 665 cm | ||
бачка паланка | Donau (дунав) | 50 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 49 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | -15 cm | ||
богојево | Donau (дунав) | 24 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 23 cm | ||
велико градиште | Donau (дунав) | 729 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 731 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 662 cm | ||
земун | Donau (дунав) | 206 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 197 cm | ||
нови сад | Donau (дунав) | 29 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 29 cm | ||
панчево | Donau (дунав) | 242 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 233 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | -39 cm | ||
сланкамен | Donau (дунав) | 83 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 425 cm |
SLOWAKIJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 348 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 246 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 239 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 211 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 185 cm |