We hebben 64 actuele waterstanden gevonden voor 'Arne'
DUITSLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 94 cm |
FRANKRIJK - [ ]
- [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 34.7 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 16.5 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 42.6 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 113.4 cm |
CANADA - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 88.7 cm | 0.01 m³/s |
NEDERLAND - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -53 cm |
ZWITSERLAND - [ ]
SPANJE - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 23.03 cm | 0.15 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 101.2 cm | 1.09 m³/s |
VERENIGDE STATEN - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.985296 ft | 690.821 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.27 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 0.569736 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 19.05516 ft | 470.902 cfs | |
Davisville | Warner | 3.599144 ft | 44.831 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.319544 ft | 0.353 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.609752 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 1.199824 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 1.379568 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.229672 ft | 13.767 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | -7087.181 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | 0.639928 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.498592 ft | 16.944 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.789824 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 34.011304 ft | 45.89 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.43368 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.10988 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 1.289696 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.76076 ft |
VERENIGD KONINKRIJK - [ ]
Station | Waterlichaam | Waterpeil | Debiet | Kaart |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 18.1 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 16.3 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 34.1 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 11.1 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 22.6 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 24.1 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 20.1 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 16.3 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 26 cm |