Trovati 23 livelli idrici aggiornati per 'Thur'
FRANCIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 24.3 cm | 0.91 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 20.3 cm | 0.07 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 61.8 cm | 1.14 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89721 cm | 1.57 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35500 cm | 26 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40700 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45639.9 cm | 93 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53385.6 cm | 60 m³/s | |
Mösli | Thur | 45639 cm | 87.09 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37271 cm | 32.04 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47591 cm | 62.9 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82666 cm | 0.28 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84973 cm | 3.28 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60791 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61371 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60131 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.125368 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 329.315608 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 4.298768 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 1.469768 ft | 0 cfs |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 28.1 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 37.8 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 42.8 cm |