Trovati 94 livelli idrici aggiornati per 'Sar'
ARGENTINA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 268 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 209 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 263 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 0 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 178 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 34 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 29.8 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 118 cm | 4.01 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 94 cm | ||
Freising | Isar | 35 cm | 32.2 m³/s | |
Landau | Isar | 120 cm | 171 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 119 cm | 134 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 93 cm | 0.68 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 132 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 115 cm | 23.8 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 101 cm | 16.6 m³/s | |
Moosburg | Isar | 59 cm | 48.5 m³/s | |
München | Isar | 142 cm | 81.3 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 101 m³/s | ||
Plattling | Isar | 177 cm | 143 m³/s | |
Puppling | Isar | 148 cm | 34.3 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 31 cm | 5.79 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 249 cm | 14.8 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 114.37 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8495.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 39 cm |
ITALIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 186 cm | 117 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 163 cm | 77.1 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 75 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 144 cm | 21.6 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -29 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 44 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 84 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 39 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -28 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 67 cm | 4.9 m³/s |
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 141.1 cm | 0.47 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 121.4 cm | 10.02 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 112 cm |
PORTORICO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 40.84 cm | 0.67 m³/s |
SVIZZERA - [ ]
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13.3 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 96.9 cm | 0.66 m³/s | |
Brión | Sar | 114.8 cm | 0.92 m³/s | |
Padrón | Sar | 256.4 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 9 cm | 1.09 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 21.5 cm | ||
Sarria | Sarria | 34 cm | 0.35 m³/s |
UNGHERIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 123 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 301 cm | ||
Tiszakerecseny 16+627 | Csaronda-Főcsatorna | 0 cm |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 848.94272 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 1.309704 ft | 150.025 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 1.169648 ft | 99.546 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.128864 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 6.25824 ft | 304.992 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.447712 ft | 17.65 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 1.299536 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.48952 ft | 10.59 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.179304 ft | 434.896 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.52972 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 2.249424 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 4.208896 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.08936 ft | 1.059 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.447904 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 30.9 cm |