Trovati 51 livelli idrici aggiornati per 'Salmon'
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Memekay River | Salmon River | 46.9 cm | 2.85 m³/s | |
At 72 Avenue, Langley | Salmon River | 164.8 cm | 1.47 m³/s | |
At Castaway | Salmon River | 1011.9 cm | 3.28 m³/s | |
At Falkland | Salmon River | 57.4 cm | 0.78 m³/s | |
At Murray | Salmon River | 99.1 cm | 1.15 m³/s | |
At Tamworth | Salmon River | 457.4 cm | 1.15 m³/s | |
Near Carmacks | Big Salmon River | 168.9 cm | 187 m³/s | |
Near Champneys | Salmon Cove River | 111.1 cm | 0.14 m³/s | |
Near Lamaline | Salmonier River | 117.7 cm | 5.22 m³/s | |
Near North Harbour | Little Salmonier River | 225 cm | 1.22 m³/s | |
Near Prince George | Salmon River | 109.1 cm | 9.38 m³/s | |
Near Salmon Arm | Salmon River | -6.8 cm | 1.52 m³/s | |
Near Sayward | Salmon River | 148.4 cm | 13.9 m³/s | |
Near Shannonville | Salmon River | 82.4 cm | 2.11 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above East Fork Near Clayton | Salmon | 24.05388 ft | 1349.519 cfs | |
Abv Meadow Crk Nr Stibnite | Efsf Salmon R | delayed | ||
Abv Sugar Crk Nr Stibnite | Efsf Salmon R | 10.857128 ft | 52.597 cfs | |
Below Yankee Fork | Salmon | 3.389224 ft | 1099.595 cfs | |
Bombay | Little Salmon | 2.60924 ft | 77.307 cfs | |
Clayton | East Fork Salmon River | 8.997696 ft | 378.769 cfs | |
Gustavus | Salmon | 10.20736 ft | 237.922 cfs | |
Krassel Ranger Station | South Fork Salmon | 2.559384 ft | 337.821 cfs | |
Lime Rock | Salmon Creek | 1.129632 ft | 29.299 cfs | |
Middle Fork Lodge | Middle Fork Salmon | 2.28944 ft | 1229.499 cfs | |
Mouth | Middle Fork Salmon | 32.721608 ft | 2509.124 cfs | |
Nash Road In Seward | Salmon Creek (Alaska) | 7.618128 ft | ||
Near Big Bay | Salmon Trout | 0.30996 ft | 4.589 cfs | |
Near Clayton | Yankee Fork Salmon | 7.118256 ft | 198.033 cfs | |
Near Conconully | West Fork Salmon Creek | 6.008304 ft | 12.002 cfs | |
Near Conconully | North Fork Salmon Creek | 5.898424 ft | 10.59 cfs | |
Near Dodge City | East Branch Salmon Trout | 1.579648 ft | 13.414 cfs | |
Near East Hampton | Salmon | 2.559384 ft | 64.952 cfs | |
Near Hagerman | Salmon Falls Creek | 3.459088 ft | 20.121 cfs | |
Near Juneau | Salmon Creek (Alaska) | 2.149384 ft | 38.124 cfs | |
Near Ludlowville | Salmon Creek | 0.83968 ft | 31.064 cfs | |
Near Okanogan | Salmon Creek | 1.369728 ft | 67.423 cfs | |
Near Pineville | Salmon | 6.468488 ft | 883.559 cfs | |
Near San Jacinto | Salmon Falls Creek | 5.1988 ft | 41.301 cfs | |
Near Underwood | White Salmon | 3.798896 ft | 782.601 cfs | |
Nr Shoup | Salmon | 2.769304 ft | 2278.968 cfs | |
Redfield | North Branch Salmon | 1.96964 ft | 150.025 cfs | |
Riggins | Little Salmon | 3.359048 ft | 494.906 cfs | |
Rose Lodge | Salmon Of Lincoln Co. | 20.214968 ft | 36.006 cfs | |
Salmon | Salmon | 2.779144 ft | 1669.337 cfs | |
Somes Bar | Salmon | 2.479352 ft | 700.705 cfs | |
South Plattsburgh | Salmon | 1.009584 ft | 41.654 cfs | |
Stibnite | Ef Of Sf Salmon | 5.228648 ft | 31.064 cfs | |
White Bird | Salmon | 14.766232 ft | 8396.458 cfs | |
Willard Nat'l Fish Hatchery Near Mill A | Little White Salmon | 1.609496 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Edmonton Green Stage 5357th Masd | Salmon Brook | 4.8 cm | ||
Enfield, The Chine Stage 5355th Masd | Salmon Brook | 96.6 cm |