Trovati 16 livelli idrici aggiornati per 'Piedra'
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Barros Negros Antes Junta Valle Ancho | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 26 cm | ||
Rio Lamas En El Salto | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 18 cm | ||
Rio Valle Ancho Antes Junta Barros Negros | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 92 cm | ||
Rio Valle Ancho En La Barrera | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 387.3 cm | ||
Rio Villalobos En Vertedero | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 8 cm |
PORTORICO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Hato Rey | Rio Piedras | 116.43 cm | 0.54 m³/s | |
Quebrada Josefina | Rio Piedras | 49.07 cm | 0.33 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Carenas | Piedra | 46 cm | 7.52 m³/s | |
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In % | Piedras | 66.08 cm | ||
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In Hm³ | Piedras | 7.93 cm | ||
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In Msmn | Piedras | 0 cm | ||
Embalse (Dam) La Tranquera | Piedra | 65259 cm | 85.26 m³/s | |
Lepe, En Desembocadura | Piedras | 34 cm | ||
Nuevalos | Piedra | 29 cm | 3.78 m³/s | |
Nuevalos | Piedra Ortiz | 14 cm | 0.08 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Near Arboles | Piedra | 0.699952 ft | 25.063 cfs |