Trovati 59 livelli idrici aggiornati per 'Lot'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Beersel | Lotbeek Jan Baptist Bosmansstraat | 2561.3 cm | ||
Ruisbroek | Lotbeek Hemelstraat | 2231.6 cm |
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 271 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 148 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 4830.3 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 271 cm | 1025.84 m³/s |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Altschweier | Bühlot | 30 cm | 0.16 m³/s | |
Dürnhausen | Lothdorfer Bach | 13 cm | 0.06 m³/s | |
Lottbektal | Lottbek | 2398 cm |
FRANCIA - [ ]
CANADA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
At Outlet Of Webb Lake | Charlot River | 692.6 cm | 1.35 m³/s |
SERBIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
злот (Zlot) | злотска (Zlotska) | -7 cm |
SLOVENIA - [ ]
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Embalse (Dam) Puente De Santolea | Castellote 4407 Guadalope1 | 59411 cm | 86.34 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Above Stumpy Meadows Reservoir | Pilot Creek | 9.884 cfs | ||
Below Surry Mt. Dam | Ashuelot | 4.768792 ft | 20.474 cfs | |
C Ab Footbridge Nr San Diego | Tecolote | 2.039504 ft | 0 cfs | |
Helotes | Helotes Ck | 0.889864 ft | 0 cfs | |
Hinsdale | Ashuelot | 3.21932 ft | 103.782 cfs | |
Keene | Ashuelot | 64.633384 ft | ||
Keene | Ashuelot Above The Branch, | 64.633384 ft | 21.18 cfs | |
Little Road | Anclote Near Elfers | 8.307912 ft | 10.59 cfs | |
Near Gilsum | Ashuelot | 1.719704 ft | 9.178 cfs | |
Near Holiday | Anclote | -0.259776 ft | ||
Near Keene | Ashuelot Below Surry Mt Dam, | 4.758624 ft | 19.768 cfs | |
Near Odessa | South Branch Anclote | 2.81916 ft | 0.353 cfs | |
Near Odessa | Anclote | 1.219832 ft | 1.059 cfs | |
Near Rolfe | Pilot Creek (Central Ia) | 4.008816 ft | 103.782 cfs | |
Oak Forest | Midlothian Creek | 1.509456 ft | 1.765 cfs | |
Pilot Knob Powerplant Inlet Diversion From Aac | Pilot Knob Powerplant Inlet Diversion From Aac | 17.325616 ft | ||
Shallotte | Shallotte | -0.240096 ft | ||
West Swanzey | Ashuelot | 5.338528 ft | 92.839 cfs |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Almondell | Almond (Lothian) | 28.3 cm | ||
Cowbridge | South Esk (Lothian) | 26.9 cm | ||
Craigiehall | Almond (Lothian) | 30.7 cm | ||
Dalmore | North Esk (Lothian) | 6.8 cm | ||
Musselburgh | Esk (Lothian) | 37.3 cm | ||
Newliston | Brox Burn (East Lothian) | 11.1 cm | ||
Whitburn | Almond (Lothian) | 18.2 cm |