Trovati 45 livelli idrici aggiornati per 'Eder'
BELGIO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2282 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2279 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 988.6 cm | 0.75 m³/s |
CILE - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 1 cm |
GERMANIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 182 cm | ||
Auhammer | Eder | 56 cm | 1.99 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 33.9 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 22996 cm | ||
Fritzlar | Eder | 135 cm | 26.5 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 54 cm | 2.98 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 76 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70392 cm | ||
Muesse | Eder | 38.8 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 11 cm | 0.01 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 69 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 75 cm | 1.92 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 30 cm | 0.25 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.9 cm | ||
Upsprunge | Heder | 64.6 cm |
PAESI BASSI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 276 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 693 cm | 12 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 696 cm | 12 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 606 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 697 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 700 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2860 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 184.01 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 130 cm |
SVIZZERA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 12.6 cm | 0.08 m³/s |
SPAGNA - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 40 cm | 0.28 m³/s | |
Eraul | Urederra | 70 cm | 1.13 m³/s |
STATI UNITI - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.676104 ft | 65.658 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.306376 ft | 34.947 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 3.099272 ft | 42.007 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 6.328432 ft | 35.653 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.949632 ft | 0.706 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 2.309448 ft | 378.769 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.477304 ft | 130.963 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1288.179984 ft | ||
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.387688 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.448736 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.305464 ft |
REGNO UNITO - [ ]
Stazione | Corpo d'acqua | Livello idrico | Portata | Mappa |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 609.6 cm | 1.94 m³/s |