Nous avons trouvé 23 niveaux d'eau actuels pour 'Thur'
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 24.3 cm | 0.91 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 19.9 cm | 0.06 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 62.4 cm | 1.22 m³/s |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89704 cm | 0.3 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35468.7 cm | 8.5 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40648 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45553.8 cm | 8.4 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53286.7 cm | 3.8 m³/s | |
Mösli | Thur | 45552 cm | 8.74 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37245 cm | 14.38 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47529 cm | 6.04 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82660 cm | 0.13 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84954 cm | 0.82 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60746 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61309 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60041 cm |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.125368 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 329.375632 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 3.709024 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 1.479608 ft | 0 cfs |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 32.3 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 43.4 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 52.1 cm |