Nous avons trouvé 30 niveaux d'eau actuels pour 'Isen'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Wijchmaal | Bollisenbeek Kenensdijk | 5362.3 cm |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Aysen En Puerto Aysen | Rio Aisen Entre Rio Riesco Y Desembocadura | 233 cm | 91.9 m³/s | |
Rio Blanco Ante Junta Riesco | Rio Riesco Entre Desague Laguna Riesco Y Rio Aisen | 278 cm | 554.05 m³/s | |
Rio Blanco Antes Junta Rio Aysen | Rio Riesco Entre Desague Laguna Riesco Y Rio Aisen | 274 cm | ||
Rio Magniguales Antes Junta Rio Simpson | Rio Maniguales Entre Rio Canon Y Rio Aisen | 4379.7 cm | 9.16 m³/s | |
Rio Riesco En Desague | Rio Riesco Entre Desague Laguna Riesco Y Rio Aisen | 202 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Ampfing | Isen | 8 cm | 1.29 m³/s | |
Bad Dürkheim, Sägmühle | Isenach,isenachweiher | 47 cm | 0.12 m³/s | |
Dorfen | Isenflutkanal | 41 cm | 0.31 m³/s | |
Engfurt | Isen | 77 cm | 1.23 m³/s | |
Flomersheim | Isenach,isenachweiher | 57 cm | 0.37 m³/s | |
Hammer | Oberteisendorfer Ache | 15 cm | 0.11 m³/s | |
Hardenburg | Isenach | 17 cm | ||
Kautenmühle | Eisenbach | 33 cm | 0.04 m³/s | |
Möschlitz | Wisenta | 62 cm | 0.14 m³/s | |
Weg | Isen | 69 cm | 0.19 m³/s | |
Wörth | Isen | 79 cm |
FINLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Ala-Kivijärvi | Touhtiaisen - Ala-Kivijärven (Kymijoki) | 7525.2 cm | ||
Iso-Lamujärvi | Kortteisen (Siikajoki) | 13722.4 cm | ||
Kalkkinen, Ala | Ruotsalaisen (Kymijoki) | 7779 cm | ||
Loukinen Tuohiranta | Loukisen Alaosan (Kemijoki) | 18312 cm | 14.37 m³/s |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Chamençon | Dora Di Valgrisenche | 14 cm | 0.9 m³/s | |
Gamberame (Radio) | Bisenzio | 23 cm | 1.39 m³/s | |
Prato (Radio) | Bisenzio | -56 cm | 0.56 m³/s | |
S. Piero A Ponti (Radio) | Bisenzio | 125 cm | 0.23 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Herzogenburg (Straßenbrücke) | Traisen | 162 cm | 0.75 m³/s | |
Hohenberg (Süd) | Unrechttraisen | 100 cm | 1.9 m³/s | |
Lilienfeld-Marktl | Traisen | 162 cm | 5.62 m³/s | |
Türnitz (Waldsiedlung) | Traisen | 107 cm | 1.7 m³/s | |
Windpassing | Traisen | 39 cm | 7.96 m³/s |