Nous avons trouvé 6 niveaux d'eau actuels pour 'Illet'
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aix-Les-Bains | Tillet | 34.1 cm | 0.05 m³/s | |
Chasné-Sur-Illet - Le Bas Janson | Illet | 12.2 cm | 0.3 m³/s | |
Mareuil-Sur-Lay-Dissais [Moulin Fleury] | Marillet | 21.7 cm | 0.14 m³/s | |
Rimeize [Chassignoles] | Chapouillet | 18.5 cm | 0.09 m³/s | |
Saint-Florent-Des-Bois [La Clopinière] | Marillet | -8.7 cm | 0 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Wayne City | Skillet Fork | 5.778376 ft | 148.966 cfs |