Nous avons trouvé 45 niveaux d'eau actuels pour 'Eder'
BELGIQUE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2281 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2275 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 986 cm | 0.48 m³/s |
CHILI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 1 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 129 cm | ||
Auhammer | Eder | 40 cm | 0.35 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 22 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 22165 cm | ||
Fritzlar | Eder | 91 cm | 6.72 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 37 cm | 0.69 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 75 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70394 cm | ||
Muesse | Eder | 32.2 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 6 cm | 0 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 67 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 69 cm | 1.66 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 36 cm | 0.53 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0.3 cm | ||
Upsprunge | Heder | 52.3 cm |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 257 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 679 cm | 14.8 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 684 cm | 17.7 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 683 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 686 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2869 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 169.56 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 122 cm |
SUISSE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 13.5 cm | 0.1 m³/s |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 34 cm | 0.19 m³/s | |
Eraul | Urederra | 65 cm | 0.76 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.656096 ft | 56.127 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 14.06628 ft | 33.888 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.90936 ft | 31.417 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.498592 ft | 4.942 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.909616 ft | 0.353 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 1.689528 ft | 165.91 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.127328 ft | 1.412 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1287.320296 ft | ||
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.297488 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.428728 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.2356 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 614.1 cm | 0.61 m³/s |