Nous avons trouvé 40 niveaux d'eau actuels pour 'Drau'
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Winnebach (Prato Alla Drava) | Drau (Drava) | 46 cm | 3.8 m³/s |
CROATIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Belišće (Dhmz) | Drau (Drava, Dráva) | 60 cm | ||
Botovo (Dhmz) | Drau (Drava, Dráva) | 29 cm | ||
Donja Dubrava | Drau (Drava, Dráva) | -211 cm | ||
Donji Miholjac | Drau (Drava, Dráva) | -62 cm | ||
Donji Miholjac (Dhmz) | Drau (Drava, Dráva) | -65 cm | ||
Moslavina | Drau (Drava, Dráva) | -40 cm | ||
Novo Virje Skela | Drau (Drava, Dráva) | 53 cm | ||
Osijek (Dhmz) | Drau (Drava, Dráva) | -133 cm | ||
Terezino Polje | Drau (Drava, Dráva) | -311 cm | ||
Terezino Polje (Dhmz) | Drau (Drava, Dráva) | -317 cm | ||
Varaždin | Drau (Drava, Dráva) | 147 cm | ||
Vrbovka | Drau (Drava, Dráva) | 124 cm |
NORVÈGE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Ravggajokka | Draugelva | 118 cm | 10.75 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Amlach | Drau (Drava, Dráva) | 98 cm | 95 m³/s | |
Arnbach | Drau (Drava, Dráva) | 73.5 cm | 4.07 m³/s | |
Dellach | Drau (Drava, Dráva) | 61 cm | 78 m³/s | |
Drauhofen Ahp | Drau | 112 cm | 88 m³/s | |
Fellbachquelle | Quelle 410 Oberes Drautal | 0.14 m³/s | ||
Hof | Drau | 45 cm | ||
Kw Annabrücke Verbund | Drau (Drava, Dráva) | -15 cm | 160 m³/s | |
Kw Edling Verbund | Drau (Drava, Dráva) | -36 cm | 171 m³/s | |
Kw Rosegg Verbund | Drau (Drava, Dráva) | -22 cm | 150 m³/s | |
Lavamünd Grenze | Drau | 207 cm | 167 m³/s | |
Lavamünd Ort | Drau | 126 cm | 125 m³/s | |
Lienz Falkensteinsteg | Drau | 68 cm | 15 m³/s | |
Lienz Peggetz | Drau | 122 cm | 60 m³/s | |
Oberdrauburg-Ort | Drau (Drava, Dráva) | 122 cm | 73 m³/s | |
Rabland | Drau (Drava, Dráva) | 66 cm | 9.3 m³/s | |
Sachsenburg-Süd | Drau (Drava, Dráva) | 91 cm | 82 m³/s | |
Villach-Congress | Drau (Drava, Dráva) | 550 cm | 102 m³/s |
SLOVÉNIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Borl | Drau (Drava, Dráva) | 66 cm | 29.35 m³/s | |
črneče | Drau (Drava, Dráva) | 541 cm | 172 m³/s | |
Ptuj | Drau (Drava, Dráva) | 508 cm | 85.7 m³/s | |
Zavrč | Drau (Drava, Dráva) | 9 cm | 15 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Dráva Barcs | Drau (Drava, Dráva) | -119 cm | 279.8 m³/s | |
Dráva Drávaszabolcs | Drau (Drava, Dráva) | 13 cm | 289.7 m³/s | |
Dráva őrtilos | Drau (Drava, Dráva) | -106 cm | 250 m³/s | |
Dráva Szentborbás | Drau (Drava, Dráva) | -25 cm | 307.5 m³/s | |
Dráva-Vízvár-Heresznye | Drau (Drava, Dráva) | 275 cm | 247.1 m³/s |