Nous avons trouvé 198 niveaux d'eau actuels pour 'Donau'
BULGARIE - [ ]
ALLEMAGNE - [ ]
CROATIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aljmaš | Donau (Dunav) | 42 cm | ||
Batina | Donau (Dunav) | 52 cm | ||
Batina (Dhmz) | Donau (Dunav) | 17 cm | ||
Dalj | Donau (Dunav) | 194 cm | ||
Dalj (Dhmz) | Donau (Dunav) | 194 cm | ||
Ilok Most | Donau (Dunav) | 48 cm | ||
Vodomjer Aljmas | Donau (Dunav) | 50 cm | ||
Vodomjer Belisce | Donau (Drava) | 55 cm | ||
Vodomjer Donji Miholjac | Donau (Drava) | -69 cm | ||
Vodomjer Mohovo | Donau (Dunav) | 148 cm | ||
Vodomjer Osijek | Donau (Drava) | -138 cm | ||
Vodomjer Petres | Donau (Dunav) | 130 cm | ||
Vodomjer Siga | Donau (Dunav) | 116 cm | ||
Vodomjer Sotiin | Donau (Dunav) | 200 cm | ||
Vodomjer Vukovar | Donau (Dunav) | 50 cm | ||
Vukovar (Dhmz) | Donau (Dunav) | 29 cm |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Achleiten | Donau | 282 cm | 1160 m³/s | |
Bärndorf | Donau | 384 cm | ||
Duernstein | Donau | 346 cm | ||
Dürnstein | Donau | 346 cm | ||
Engelhartszell | Donau | 410 cm | ||
Enns (Zubringer) | Donau | 180 m³/s | ||
Grein | Donau | 734 cm | ||
Grein (Schiffsstation) | Donau | 734 cm | 1750 m³/s | |
Hainburg | Donau | 225 cm | 1560 m³/s | |
Hollenburg | Donau | 19398 cm | ||
Kienstock | Donau | 265 cm | 1570 m³/s | |
Korneuburg | Donau | 263 cm | 1510 m³/s | |
Krems-Stein | Donau | 510 cm | ||
Linz | Donau | 370 cm | ||
Mauthausen | Donau | 442 cm | 1540 m³/s | |
Melk | Donau | 354 cm | ||
Schwedenbrücke | Donaukanal | 298 cm | ||
Schwedenbruecke | Wiener Donaukanal | 298 cm | ||
Thallern | Donau | 19392 cm | ||
Thebnerstrassl | Donau | 233 cm | ||
Thebnerstraßl | Donau | 234 cm | 1670 m³/s | |
Wallsee | Donau | 1611.56 m³/s | ||
Wildungsmauer | Donau | 239 cm | 1550 m³/s | |
Wilhering | Donau | 316 cm | ||
Ybbs | Donau | 260 cm | 1520 m³/s |
ROUMANIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Baziaş | Donau (Dunărea) | 559.39 cm | ||
Bechet | Donau (Dunărea) | -18 cm | ||
Brăila | Donau (Dunărea) | 53.15 cm | ||
Calafat | Donau (Dunărea) | -86 cm | ||
Călăraşi | Donau (Dunărea, Borcea) | -76.5 cm | ||
Cernavodă | Donau (Dunărea) | -112.88 cm | ||
Cetate | Donau (Dunărea) | -30 cm | ||
Corabia | Donau (Dunărea) | -65 cm | ||
Drencova | Donau (Dunărea) | 968 cm | ||
Drobeta Turnu Severin | Donau (Dunărea) | 704 cm | ||
Galaţi | Donau (Dunărea) | 68.62 cm | ||
Giurgiu | Donau (Dunărea) | -76 cm | ||
Gruia | Donau (Dunărea) | -54 cm | ||
Hârşova | Donau (Dunărea) | -20.96 cm | ||
Isaccea | Donau (Dunărea) | 43.49 cm | ||
Moldova Veche | Donau (Dunărea) | 701.72 cm | ||
Olteniţa | Donau (Dunărea) | -44 cm | ||
Orșova | Donau (Dunărea) | 2514.6 cm | ||
Rast | Donau (Dunărea) | -54 cm | ||
Sulina | Donau (Dunărea) | 42 cm | ||
Tulcea | Donau (Dunărea) | 36 cm | ||
Turnu Măgurele | Donau (Dunărea) | -37 cm | ||
Zimnicea | Donau (Dunărea) | -10 cm |
SERBIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
апатин | Donau (дунав) | 35 cm | ||
апатин (Apatin) | дунав (Dunav, Donau) | 43 cm | ||
банатска паланка | Donau (дунав) | 668 cm | ||
банатска паланка (Banatska Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 678 cm | ||
бачка паланка | Donau (дунав) | 49 cm | ||
бачка паланка (Bačka Palanka) | дунав (Dunav, Donau) | 48 cm | ||
бездан (Bezdan) | дунав (Dunav, Donau) | -9 cm | ||
богојево | Donau (дунав) | 23 cm | ||
богојево (Bogojevo) | дунав (Dunav, Donau) | 25 cm | ||
велико градиште | Donau (дунав) | 730 cm | ||
велико градиште (Veliko Gradište) | дунав (Dunav, Donau) | 742 cm | ||
голубац (Golubac) | дунав (Dunav, Donau) | 670 cm | ||
земун | Donau (дунав) | 199 cm | ||
земун (Zemun) | дунав (Dunav, Donau) | 200 cm | ||
нови сад | Donau (дунав) | 30 cm | ||
нови сад (Novi Sad) | дунав (Dunav, Donau) | 27 cm | ||
панчево | Donau (дунав) | 233 cm | ||
панчево (Pančevo) | дунав (Dunav, Donau) | 237 cm | ||
прахово (Prahovo) | дунав (Dunav, Donau) | -37 cm | ||
сланкамен | Donau (дунав) | 83 cm | ||
смедерево (Smederevo) | дунав (Dunav, Donau) | 435 cm |
SLOVAQUIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bratislava | Donau (Dunaj) | 344 cm | ||
Devín (Devin) | Donau (Dunaj) | 231 cm | ||
Komárno (Kamarno) | Donau (Dunaj) | 215 cm | ||
Medveďov (Medvedov) | Donau (Dunaj) | 216 cm | ||
štúrovo (Sturovo) | Donau (Dunaj) | 170 cm |