Nous avons trouvé 17 niveaux d'eau actuels pour 'Cong'
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | -22.7 cm | ||
Cong Weir | Cong | 78.5 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 9.8 cm |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 2.91 cm | 0.02 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 79.519664 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 95.655624 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 1.299536 ft | 66.717 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 107.2724 ft | 6907.151 cfs | |
Columbia | Congaree | 4.718936 ft | 7046.939 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 9.227624 ft | 9965.896 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.039248 ft | 22.592 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 8.367936 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.289696 ft | 12.355 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 3.419072 ft | ||
W Lichfield Rd Nr Mosherville | Conger Dr | 1.079776 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 551.5 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 8.3 cm |