Nous avons trouvé 17 niveaux d'eau actuels pour 'Cong'
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Carrownagower | Cong Canal | 24.2 cm | ||
Cong Weir | Cong | 87.5 cm | ||
Cregaree | Cong Canal | 9 cm |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Garriga | Congost ( Besòs) | 10.34 cm | 0.14 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Fort Motte | Congaree | 76.560448 ft | ||
Below Cayce | Congaree | 92.316256 ft | ||
Bloomsbury | Musconetcong | 1.819416 ft | 206.858 cfs | |
Carolina Eastman | Congaree | 103.473504 ft | 3308.669 cfs | |
Columbia | Congaree | 3.869088 ft | 4128.335 cfs | |
Congaree National Park | Congaree | 4.718936 ft | 4557.936 cfs | |
Creek Rd Nr Carpentersville | Pohatcong Crk | 3.309192 ft | 56.127 cfs | |
Landing | Lake Hopatcong | 9.127584 ft | ||
Outlet Of Lake Hopatcong | Musconetcong | 1.589488 ft | 25.063 cfs | |
South Congaree | Congaree Creek | 3.12912 ft | ||
W Lichfield Rd Nr Mosherville | Conger Dr | 1.179816 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Congresbury 1 E7532 M | Congresbury Yeo | 553.1 cm | ||
Iwood Stage 52204 M | Congresbury Yeo | 8.8 cm |