Nous avons trouvé 64 niveaux d'eau actuels pour 'Arne'
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 92 cm |
FRANCE - [ ]
IRLANDE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 32 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 11.3 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 41.6 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 64.2 cm |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 81.9 cm | 0.03 m³/s |
PAYS-BAS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
SUISSE - [ ]
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 23.31 cm | 0.16 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 106.4 cm | 1.62 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.75504 ft | 213.918 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.100096 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 1.289696 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.73536 ft | 192.032 cfs | |
Davisville | Warner | 3.769048 ft | 73.071 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.319544 ft | 0.353 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.609752 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 0.279784 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 0.509712 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.289696 ft | 15.179 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | 1819.362 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -0.339808 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.598632 ft | 24.004 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.809832 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 35.40104 ft | 138.023 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.43368 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.069864 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 0.639928 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.480648 ft |
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 17.3 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 19.7 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 33.7 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 9 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 22.9 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 24.5 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 19.5 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 16.6 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 33.1 cm |