Nous avons trouvé 88 niveaux d'eau actuels pour 'Arc'
ARGENTINE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Carcarañá - Cruz Alta | Carcarañá | 201 cm | ||
Carcarañá - Pueblo Andino | Carcarañá | 64 cm |
ALLEMAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Tucheim | Tucheim-Parchener Bach | 91 cm | 0.17 m³/s | |
Varchentin | Varchentiner See | 36 cm |
FRANCE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Aiguebelle | Arc | 238.2 cm | 49.1 m³/s | |
Aix-En-Provence [Roquefavour] | Arc | 21.8 cm | 0.86 m³/s | |
Berre-L'étang - Station Berre Menelik | Arc | 59.7 cm | ||
Berre-L'étang [St-Estève] | Arc | 23.5 cm | 0.47 m³/s | |
Bessans [Dreal] | Arc | 48.4 cm | ||
Bousselorgues | Arcueil | 29.2 cm | 0.02 m³/s | |
Bramans - Dreal | Arc | 127.7 cm | 37.5 m³/s | |
Bramans - Edf | Arc | 126.4 cm | 33 m³/s | |
Hermillon [Pontamafrey] - Dreal | Arc | 21 cm | 65 m³/s | |
Lanslebourg-Mont-Cenis | Arc | -81.1 cm | 7.52 m³/s | |
Maurs | Ruisseau D'arcombe | -0.6 cm | ||
Meyreuil [Pont De Bayeux] | Arc | 72.9 cm | 0.23 m³/s | |
Montceaux-L'étoile | Arconce | -6 cm | 0.14 m³/s | |
Mornay - Villorbaine | Arconce | 20.1 cm | 0.01 m³/s | |
Orelle [Aval Pont Des Chèvres] - Dreal | Arc | 19.8 cm | 51.2 m³/s | |
Rousset | Arc [Bras Principal] | 2.8 cm | ||
Saint-Michel-De-Maurienne [Canal Restitution Saussaz] | Arc | 0 cm | ||
Saint-Rémy-De-Maurienne - Dreal | Arc | 65.4 cm | ||
Vaire-Arcier | Source D'arcier | 25.2 cm | 0.06 m³/s | |
Villarodin-Bourget [Pont De St-Gobain] [Dreal] | Arc | 168.3 cm | 67.5 m³/s |
ITALIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 200 cm | 140 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 171 cm | 86.6 m³/s | |
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 141 cm | 20.4 m³/s | |
Montepulciano (Radio) | Salarco | 56 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 35 cm | 0.3 m³/s |
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Below Imperial River | Carcajou River | 452.6 cm | 135 m³/s | |
Near The Mouth | Arctic Red River | 320.9 cm | 374 m³/s |
AUTRICHE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Angern An Der March | March | 80 cm | 23.1 m³/s | |
Hohenau An Der March | March | 79 cm | 20.4 m³/s | |
Marchegg | March | 119 cm |
ESPAGNE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Abegondo | Barcés Abegondo | 93.3 cm | ||
Alarcón | Embalse Alarcón | 34.54 m³/s | ||
Alarcón In Hm³ | Embalse Alarcón | 754.75 cm | ||
Cerceda | Barcés Cerceda | 43 cm | ||
Corias | Narcea | 57 cm | 4.58 m³/s | |
Embalse (Dam) Nagore | Arce Artzi 31028 Urrobi | 58790 cm | 98.78 m³/s | |
Embalse De La Barca | Narcea | 209.23 cm | ||
Embalse De La Florida-Pilotuerto | Narcea | 245.34 cm | ||
Negreira | Barcala Tambre | 72.5 cm | 0.59 m³/s | |
Pte. De La Barca | Narcea | 100 cm | 8.25 m³/s | |
Regla De Corias | Narcea | 122 cm | 4.67 m³/s | |
Requejo | Narcea | 140 cm | 20.14 m³/s | |
Villar De Lantero | Narcea | 44 cm | 5.94 m³/s |
HONGRIE - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Balmazújváros (Kadarcs-Karácsonyfoki-Cs.) | Kadarcs-Karácsonyfoki-Csatorna | 321 cm | 1.71 m³/s | |
Fekete Híd Alvíz (12+330) | Karcsa-Csatorna | 107 cm | ||
Gyirmót | Marcal | 101 cm | ||
Holt-Marcal Tápláló Zsilip, Belvíz | Holt-Marcal | 254 cm | ||
Holt-Marcal Tápláló Zsilip, Külvíz | Holt-Marcal | 254 cm | ||
Karakó | Marcal | 66 cm | 0.04 m³/s | |
Karcsai Zsilip Felvíz | Karcsa-Csatorna | 114 cm | ||
Marcali Tározó Marcali | Marcali Tározó | 342 cm | ||
Mersevát | Marcal | 38 cm | ||
Mórichida | Marcal | -17 cm | 5.26 m³/s | |
Rábaszentmiklós | Marcal | -24 cm |
ÉTATS-UNIS - [ ]
ROYAUME-UNI - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Marchington Stage 4125 Masd | Marchington Brook | 15.6 cm |