Encontramos 93 niveles de agua reales para 'Sar'.
ARGENTINA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Arroyo Las Piedras - Gob. Monteverde | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 270 cm | ||
Arroyo San Francisco | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 202 cm | ||
Arroyo San Francisco - Dr. Torre | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 264 cm | ||
Lp-Libano | Cuenca Sarandí-Santo Domingo | 315.2 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bad Tölz B472 | Isar | 164 cm | ||
Bad Tölz Brücke | Isar | 25 cm | ||
Bad Tölz Kw | Isar | 20 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 121 cm | 4 m³/s | |
Flecker Wehr | Isar-Seitenkanal | 94 cm | ||
Freising | Isar | 36 cm | 32 m³/s | |
Landau | Isar | 102 cm | 106 m³/s | |
Landshut Birket | Isar | 105 cm | 100 m³/s | |
Landshut Flutmulde | Isar | 97 cm | 0.79 m³/s | |
Landshut (Virtuell) | Isar Mit Flutmulde | 106 m³/s | ||
Lenggries | Isar | 103 cm | 15 m³/s | |
Mittenwald | Isar | 84 cm | 9 m³/s | |
Moosburg | Isar | 61 cm | 50 m³/s | |
München | Isar | 107 cm | 32 m³/s | |
München (Virtuell) | Isar Mit Stadtbächen | 62 m³/s | ||
Plattling | Isar | 157 cm | 109 m³/s | |
Puppling | Isar | 128 cm | 20 m³/s | |
Rißbachdüker | Isar | 28 cm | 5 m³/s | |
Sylvenstein | Isar | 248 cm | 14 m³/s |
FINLANDIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Kuhankoski | Saraavesi (Kymijoki) | 127.38 m³/s | ||
Kuusaa | Saraavesi (Kymijoki) | 8494.6 cm |
FRANCIA - [ ]
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Spring Water Lane | Lissardboola | 21.9 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bozen Süd (Bolzano Sud) | Eisack (Isarco) | 198 cm | 136 m³/s | |
Brixen (Bressanone) | Eisack (Isarco) | 170 cm | 85.4 m³/s | |
Chiusura Sarno | Sarno | 61 cm | ||
Freienfeld (Campo Di Trens) | Eisack (Isarco) | 140 cm | 20 m³/s | |
Ponte Camerelle | Sarno | -28 cm | ||
Prato Carnico | Pesarina | 46 cm | ||
S. Marzano Sarno | Sarno | 77 cm | ||
S. Mauro | Sarno | 34 cm | ||
S. Pietro | Sarno | -32 cm | ||
Sterzing (Vipiteno) | Eisack (Isarco) | 35 cm | 0.3 m³/s |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Bamfield | Sarita River | 142.5 cm | 0.64 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Scharnitz (Weidach) | Isar | 108.8 cm | 4.59 m³/s | |
Waldhausen (Seeausfluß) | Sarmingbach | 111 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Hormigueros | Rio Rosario | 42.98 cm | 0.81 m³/s |
SUIZA - [ ]
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aneiros Ferrol | Sardiña | 13.3 cm | ||
Bertamiráns Ames | Sar | 99.1 cm | 0.82 m³/s | |
Brión | Sar | 116.5 cm | 1.12 m³/s | |
Padrón | Sar | 259.9 cm | ||
Pobra S. Xulián | Sarria | 13 cm | 1.91 m³/s | |
Santiago De Compostela | Sar Santiago | 23 cm | ||
Sarria | Sarria | 41 cm | 1.07 m³/s |
HUNGRÍA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Alvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 111 cm | ||
Sarkad-Mérges-Sáros-ér, 0+200 Km Zsilip Felvíz | Sarkad-Mérges-Sáros-ér | 336 cm |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Caesar Creek Lake | Caesar Creek | 849.272688 ft | ||
Crystal | Saragassa Canal | 0.669776 ft | -33.182 cfs | |
Near Little Rock | Sardine Branch | 2.159552 ft | 407.715 cfs | |
Near Niagra | Sardine Creek | 4.228904 ft | ||
Near Wellman | Caesar Creek | 5.868576 ft | 194.856 cfs | |
Nr Mentone | Sar Supp Gage | 9.047552 ft | 8.825 cfs | |
Nr St Francisville | Byu Sara | 0.739968 ft | ||
Omaha | Little Papillion Creek At Ak-Sar-Ben | 2.369472 ft | 7.06 cfs | |
Plattsburgh | Saranac | 3.259008 ft | 472.667 cfs | |
Pruneridge Avenue | Saratoga Creek | 0.539888 ft | 0 cfs | |
Saraland | Bayou Sara | 1.8696 ft | 231903.35 cfs | |
Saraland, Ala | Bayou Sara | 3.829072 ft | ||
Saratoga | Saratoga Creek | 2.119536 ft | 1.412 cfs | |
Saratoga Lake | Saratoga Lake At State Hwy 9p | 203.457744 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Deepmore Farm Stage 4170 Masd | Saredon Brook | 25.9 cm |