Encontramos 58 niveles de agua reales para 'Salm'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Dreis 2 | Salm | 51 cm | 0.45 m³/s | |
Eisenschmitt | Salm | 22 cm | 0.17 m³/s | |
Großlittgen | Salm | 17 cm | 0.12 m³/s | |
Meisburg-Deudesfeld | Salm | 17 cm | ||
Oberkail | Lohsalm | 11 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Above Memekay River | Salmon River | 46.6 cm | 2.8 m³/s | |
At 72 Avenue, Langley | Salmon River | 164.8 cm | 1.47 m³/s | |
At Castaway | Salmon River | 1011.9 cm | 3.28 m³/s | |
At Falkland | Salmon River | 57.5 cm | 0.79 m³/s | |
At Murray | Salmon River | 99.2 cm | 1.16 m³/s | |
At Tamworth | Salmon River | 457.3 cm | 1.14 m³/s | |
Near Carmacks | Big Salmon River | 168.5 cm | 186 m³/s | |
Near Champneys | Salmon Cove River | 110.9 cm | 0.13 m³/s | |
Near Lamaline | Salmonier River | 116.6 cm | 4.9 m³/s | |
Near North Harbour | Little Salmonier River | 226.8 cm | 1.39 m³/s | |
Near Prince George | Salmon River | 109.2 cm | 9.41 m³/s | |
Near Salmo | Salmo River | 85.5 cm | 15.4 m³/s | |
Near Salmon Arm | Salmon River | -6.5 cm | 1.55 m³/s | |
Near Sayward | Salmon River | 148.4 cm | 13.9 m³/s | |
Near Shannonville | Salmon River | 82 cm | 2.05 m³/s |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Hefenhofen Nawa Gq | Salmsacher Aach | 41770 cm | 0.07 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Above East Fork Near Clayton | Salmon | 24.083728 ft | 1389.408 cfs | |
Abv Meadow Crk Nr Stibnite | Efsf Salmon R | delayed | ||
Abv Sugar Crk Nr Stibnite | Efsf Salmon R | 10.93716 ft | 58.951 cfs | |
Below Yankee Fork | Salmon | 3.508944 ft | 1169.489 cfs | |
Bombay | Little Salmon | 2.539376 ft | 70.953 cfs | |
Clayton | East Fork Salmon River | 8.997696 ft | 378.769 cfs | |
Gustavus | Salmon | 10.147336 ft | 224.861 cfs | |
Krassel Ranger Station | South Fork Salmon | 2.589232 ft | 346.999 cfs | |
Lime Rock | Salmon Creek | 1.089616 ft | 25.416 cfs | |
Middle Fork Lodge | Middle Fork Salmon | 2.339296 ft | 1289.509 cfs | |
Mouth | Middle Fork Salmon | 32.751456 ft | 2538.776 cfs | |
Nash Road In Seward | Salmon Creek (Alaska) | 7.618128 ft | ||
Near Big Bay | Salmon Trout | 0.299792 ft | 4.236 cfs | |
Near Clayton | Yankee Fork Salmon | 7.208128 ft | 216.036 cfs | |
Near Conconully | West Fork Salmon Creek | 6.018472 ft | 12.355 cfs | |
Near Conconully | North Fork Salmon Creek | 5.908592 ft | 10.943 cfs | |
Near Dodge City | East Branch Salmon Trout | 1.579648 ft | 13.414 cfs | |
Near East Hampton | Salmon | 2.529208 ft | 60.363 cfs | |
Near Hagerman | Salmon Falls Creek | 3.43908 ft | 19.062 cfs | |
Near Juneau | Salmon Creek (Alaska) | 2.159552 ft | 38.83 cfs | |
Near Ludlowville | Salmon Creek | 0.819672 ft | 28.946 cfs | |
Near Okanogan | Salmon Creek | 1.369728 ft | 67.423 cfs | |
Near Pineville | Salmon | 6.45832 ft | 875.793 cfs | |
Near San Jacinto | Salmon Falls Creek | 5.188632 ft | 40.242 cfs | |
Near Underwood | White Salmon | 3.818904 ft | 800.604 cfs | |
Nr Shoup | Salmon | 2.779144 ft | 2289.205 cfs | |
Redfield | North Branch Salmon | 1.929624 ft | 141.906 cfs | |
Riggins | Little Salmon | 3.409232 ft | 516.792 cfs | |
Rose Lodge | Salmon Of Lincoln Co. | 20.234976 ft | 37.065 cfs | |
Salmon | Salmon | 2.81916 ft | 1719.11 cfs | |
Somes Bar | Salmon | 2.48952 ft | 706.706 cfs | |
South Plattsburgh | Salmon | 0.979736 ft | 38.83 cfs | |
Stibnite | Ef Of Sf Salmon | 5.278504 ft | 35.653 cfs | |
White Bird | Salmon | 14.746224 ft | 8346.685 cfs | |
Willard Nat'l Fish Hatchery Near Mill A | Little White Salmon | 1.609496 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Edmonton Green Stage 5357th Masd | Salmon Brook | 4.9 cm | ||
Enfield, The Chine Stage 5355th Masd | Salmon Brook | 96.6 cm |