Encontramos 16 niveles de agua reales para 'Piedra'.
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Barros Negros Antes Junta Valle Ancho | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 28 cm | ||
Rio Lamas En El Salto | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 53 cm | ||
Rio Valle Ancho Antes Junta Barros Negros | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 49 cm | ||
Rio Valle Ancho En La Barrera | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 49 cm | ||
Rio Villalobos En Vertedero | Campo De Piedra Pomez Y Rio Lamas | 9 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Hato Rey | Rio Piedras | 114.91 cm | 0.46 m³/s | |
Quebrada Josefina | Rio Piedras | 45.72 cm | 0.15 m³/s |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Carenas | Piedra | 55 cm | 10.95 m³/s | |
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In % | Piedras | 74.83 cm | ||
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In Hm³ | Piedras | 8.98 cm | ||
Cartaya-Lepe, Embalse De Los Machos In Msmn | Piedras | 0 cm | ||
Embalse (Dam) La Tranquera | Piedra | 68353 cm | 90.63 m³/s | |
Lepe, En Desembocadura | Piedras | 76 cm | ||
Nuevalos | Piedra Ortiz | 14 cm | 0.08 m³/s | |
Nuevalos | Piedra | 30 cm | 3.97 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Arboles | Piedra | 0.869856 ft | 49.773 cfs |