Encontramos 43 niveles de agua reales para 'Osse'.
BÉLGICA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rillaar Opw | Ossenbeek Wachtbekken Gog Montenaken | 2297.1 cm | ||
Welden | Oossebeek | 1282.1 cm |
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Figueroa En Desague Lago Rosselot | Rio Figueroa Entre Rio Pico Y Lago Rosselot | 181 cm | ||
Rio Palena Bajo Junta Rosselot | Rio Palena Entre Rio Rosselot Y Rio Risopatron | 165 cm | 172.23 m³/s | |
Rio Palena En Carretera Austral | Rio Palena Entre Rio Frio Y Rio Rosselot | 322 cm | ||
Rio Rosselot En Nacimiento | Lago Rosselot En Desague | 193 cm | 1025.84 m³/s |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Freyenstein | Dosse | delayed | ||
Friedrichsbruch, Wehr Op | Dosse | 101 cm | ||
Geislautern | Rossel | 49 cm | ||
Helsa | Losse | 84 cm | 0.09 m³/s | |
Hohenofen, Wehr Op | Dosse | 162 cm | 1.23 m³/s | |
Mühlstedt | Rossel | 79 cm | 0.34 m³/s | |
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 93 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Op | Dosse | 164 cm | ||
Saldernhorst, Wehr Up | Dosse | 70 cm | 8.35 m³/s | |
Wittstock Up | Dosse | delayed | ||
Wulkow, Pegel 1, Wehr Op | Dosse | delayed | ||
Wulkow, Pegel 2, Wehr Up | Dossespeicher-Zuleiter | delayed | ||
Wusterhausen, Pegel 12 | Dosse | 18 cm | 1.66 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Andiran | Osse | 30.6 cm | 0.34 m³/s | |
Forbach [Petite-Rosselle] | Rosselle | 42.9 cm | 0.54 m³/s | |
Montesquiou | Osse | 24.6 cm | 1.18 m³/s | |
Tonnerre | Fosse Dionne | 27.3 cm | 0.04 m³/s | |
Vic-Fezensac | Osse | 172.6 cm | 0.94 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Clobanna | Rossestown | 18.8 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Grosser Kalterergraben | Grosser Kalterergraben | 490.1 cm | 0.2 m³/s | |
Rossenna | Rossenna | 73 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
At Port Carling | Lake Rosseau | 881.2 cm |
NORUEGA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Høgfoss | Mossevassdraget | 3933.1 cm | 0.39 m³/s | |
Vansjø | Mossevassdraget | 2468.7 cm |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Moosseedorf | Urtenen Moossee | 52039 cm | 0.09 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bl Prosser C Dam Nr Truckee | Prosser C | 1.819416 ft | 81.19 cfs | |
Fort Mccoy | La Crosse | 6.498336 ft | 81.543 cfs | |
Gardiner | Cobbosseecontee | 1.999488 ft | 8.472 cfs | |
Grosse Tete | Bayou Grosse Tete S. Of I10 | 4.98888 ft | 481.845 cfs | |
Lake Neshonoc Dam | La Crosse | 697.591384 ft | ||
Leon | Little La Crosse | 0.779656 ft | ||
Market Road | Little La Crosse | 0.71996 ft | ||
Melvina - County Road F | Little La Crosse | 0.989904 ft | ||
Near La Crosse | La Crosse | 2.939208 ft | 417.952 cfs | |
Prosser Creek Reservoir | Prosser Creek | 5724.664032 ft | 19791.651 cfs | |
Sparta | La Crosse | 3.778888 ft | 175.088 cfs |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Wardend Bridge | Mosset Burn | 12.6 cm | 0.03 m³/s |