Encontramos 11 niveles de agua reales para 'Loisach'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Beuerberg | Loisach | 325 cm | 39.2 m³/s | |
Beuerberg (Virtuell) | Loisach Mit Kanal | 42.6 m³/s | ||
Bruggen | Loisach-Isar-Kanal | 110 cm | 3.39 m³/s | |
Eschenlohe Brücke | Loisach | 145 cm | 20.7 m³/s | |
Farchant | Loisach | 38 cm | 29 m³/s | |
Garmisch O. D. Partnachmündung | Loisach | 106 cm | 8.67 m³/s | |
Garmisch U. D. Partnachmündung | Loisach | 129 cm | 13 m³/s | |
Kochel | Loisach | 75 cm | 45.9 m³/s | |
Maxkron | Loisach | 252 cm | ||
Schlehdorf | Loisach | 105 cm | 23.9 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Ehrwald (Viadukt) | Loisach | 81.3 cm | 3.06 m³/s |