Encontramos 33 niveles de agua reales para 'Litz'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 154 cm | 0.43 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 173 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 154 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 13 cm | 0.53 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 47 cm | 0.41 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 5 cm | 0.11 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 25 cm | 0.06 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 5 cm | 0.02 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 93 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 95 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 62 cm | 0.44 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 32 cm | 0.25 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 124 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 32 cm | 0.35 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 37 cm | 0.18 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 159 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 330 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 82 cm | 0.17 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 150 cm |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.6 m³/s | |
Schruns | Litz | 58 cm | 6.77 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 86 cm | 4.6 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.817368 ft | 2329.094 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.521528 ft | 2348.862 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 3.998976 ft | 1989.155 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.809576 ft | 2.471 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.636344 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.169392 ft | 82.955 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 1999.039 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.028824 ft | 108.018 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.339552 ft | 883.559 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.060024 ft | ||
Randle | Cowlitz | 4.498848 ft | 1079.474 cfs |