Encontramos 27 niveles de agua reales para 'Gard'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Sagard Vorwerk | Sagarder Bach | 119 cm |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'alès | 39.4 cm | 0.97 m³/s | |
Anduze | Gard | 7.9 cm | 7.14 m³/s | |
Comps | Gard | 691 cm | ||
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | 32.4 cm | 0.65 m³/s | |
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | 38 cm | 0.65 m³/s | |
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'alès | 17948.4 cm | 50 m³/s | |
Mialet | Gard | 28.8 cm | 0.51 m³/s | |
Ners [Pont Rn 106] | Gard | 41.8 cm | 1.77 m³/s | |
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | -186.8 cm | 3.88 m³/s | |
Remoulins - Station étiage | Gard [Gardon Aval] | 45.2 cm | 3.08 m³/s | |
Russan | Gard | -70.2 cm | 0.06 m³/s | |
Saumane | Gardon De Saint-Jean | -41.6 cm | 0.18 m³/s | |
Ste-Cécile | Gardon D'alès | 24202 cm | 0.2 m³/s | |
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | 27.1 cm | 0.12 m³/s |
IRLANDA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Aggard Bridge | Aggard | 66.1 cm |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Alfano | Mingardo | 12 cm | ||
Chiusura Mingardo | Mingardo | 16 cm | ||
Manerba Del Garda Dusano | Lago Di Garda | 108 cm | ||
Peschiera Del Garda | Mincio Lago Di Garda | 109 cm | ||
Peschiera Navigarda | Lago Di Garda | 110 cm | ||
Pontives (Pontives) | Grödnerbach (Rio Gardena) | 44 cm | 4.69 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
East Fork Little Pigeon 3sse Fair Garden | East Fork Little Pigeon 3sse Fair Garden | 1.309704 ft | ||
Near Fort Huachuca | Garden Canyon | 0.82984 ft | 0 cfs | |
Near Mammoth | Gardner | 1.959472 ft | 166.969 cfs | |
Near Parker | Gardner Lateral Spill | 1.209664 ft | 1.412 cfs | |
Near Watford City | Tobacco Garden Creek | 7.728008 ft | 0.353 cfs |