Encontramos 45 niveles de agua reales para 'Eder'.
BÉLGICA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Etikhove Afw | Schuif Nederaalbeek | 2280 cm | ||
Etikhove Opw | Schuif Nederaalbeek | 2275 cm | ||
Herentals | Kleinenete-Nederrij | 986.1 cm | 0.48 m³/s |
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Pedernal En Tejada | Rio Pedernal | 1 cm |
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Affoldern | Eder | 129 cm | ||
Auhammer | Eder | 40 cm | 0.35 m³/s | |
Beddelhausen | Eder | 21.8 cm | ||
Edertalsperre | Eder | 22165 cm | ||
Fritzlar | Eder | 91 cm | 6.72 m³/s | |
Gunzesried | Gunzesrieder Ach | 38 cm | 0.76 m³/s | |
Herzhausen | Itter Zur Eder | 76 cm | 0.24 m³/s | |
Kurzberg | Niedersonthofener See | 70394 cm | ||
Muesse | Eder | 32.2 cm | ||
Niederelbert | Niederelberterbach,stelzenbach | 6 cm | 0 m³/s | |
Niendorf Ii S | Stederau | 67 cm | ||
Schmittlotheim | Eder | 69 cm | 1.66 m³/s | |
Spindelwag-Zulauf | Pfaffenrieder Bach | 32 cm | 0.35 m³/s | |
Störmede | Störmeder Bach | 0 cm | ||
Upsprunge | Heder | 52.4 cm |
PAÍSES BAJOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Amerongen Beneden | Neder-Rijn | 261 cm | ||
Amerongen Boven | Neder-Rijn | 608 cm | ||
Arnhem | Neder-Rijn | 678 cm | 20.3 m³/s | |
Driel Beneden | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Driel Boven | Neder-Rijn | 684 cm | 17 m³/s | |
Grebbe | Neder-Rijn | 607 cm | ||
Ijsselkop | Neder-Rijn | 683 cm | ||
Looveer Huissen | Neder-Rijn | 686 cm | ||
Panheel Boven - Zwv | Kanaal Wessem-Neederweert | 2868 cm | ||
Westervoort | Neder-Rijn | 167.04 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Ried Im Innkreis (Ort) | Rieder Bach | 122 cm |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Schöftland | Ruederchen | 13.6 cm | 0.1 m³/s |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Barindano (Gn) | Urederra | 35 cm | 0.19 m³/s | |
Eraul | Urederra | 66 cm | 0.84 m³/s |
ESTADOS UNIDOS - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Abv West Weir Nr Clewiston | West Feeder Canal | 15.656096 ft | 56.127 cfs | |
Blw Pc17a Nr Clewiston | North Feeder Canal | 13.976408 ft | 25.063 cfs | |
Dunham Basin | Glens Falls Feeder | 2.9192 ft | 32.123 cfs | |
Fredericksburg | Pedernales | 5.508432 ft | 5.295 cfs | |
Green Mtn Res | Elliott Creek Feeder | 1.909616 ft | 0.353 cfs | |
Interstate 70 | Monocacy Near Frederick | 1.679688 ft | 163.792 cfs | |
Johnson City | Pedernales | 10.127328 ft | 1.412 cfs | |
Leech Lake Federal Dam | Leech Lake Federal Dam | 1287.330464 ft | ||
Nr Moapa | Pederson E Spgs | 5.428728 ft | 0 cfs | |
Nr Moapa | Pederson Spgs | 9.297488 ft | 0 cfs | |
Washington Crossing | Del And Rar Ca Feeder | 56.2356 ft |
REINO UNIDO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bristol Netham Lock Water E2534 M3 S | Feeder Canal | 610.5 cm | 2.39 m³/s |