Encontramos 25 niveles de agua reales para 'Ardo'.
CHILE - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Rio Azopardo En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 25 cm | 6.98 m³/s | |
Rio Betbeder En Desembocadura | Rio Azopardo (L. Faguano O Cami) Desde Frontera | 25 cm | 0.07 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Abbeville | Scardon | 133.9 cm | 1.4 m³/s | |
Alès [Pont Vieux] | Gardon D'alès | 37.7 cm | 0.79 m³/s | |
Corbès [Roc Courbe] | Gardon De Saint-Jean | 29.2 cm | 0.34 m³/s | |
Folles [Forgefer] | Ardour | 32 cm | 0.27 m³/s | |
Gabriac - Pont Campéménard | Gardon De Sainte-Croix | 36.7 cm | 0.65 m³/s | |
Grand-Combe [Eptb Gardons] | Gardon D'alès | 17947.3 cm | 50 m³/s | |
Lailly-En-Val | Ardoux | -11.9 cm | 0 m³/s | |
Maisonnais-Sur-Tardoire | Tardoire | -88.9 cm | 0.15 m³/s | |
Montbron - Moulin De Lavaud | Tardoire | -7.8 cm | 0.28 m³/s | |
Remoulins [Spc - Pont Neuf] | Gard [Gardon Réunis] | -189.1 cm | 3.56 m³/s | |
Remoulins - Station étiage | Gard [Gardon Aval] | 44.5 cm | 2.68 m³/s | |
Rochefoucauld [Lacou] | Tardoire | 99.5 cm | 0.52 m³/s | |
Saumane | Gardon De Saint-Jean | -41.6 cm | 0.18 m³/s | |
Ste-Cécile | Gardon D'alès | 23761 cm | 0 m³/s | |
St-Jean-Du-Gard | Gardon De Saint-Jean | 21.9 cm | 0.09 m³/s |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Alfano | Mingardo | 9 cm | ||
Chiusura Mingardo | Mingardo | 16 cm | ||
Fisterre (Belluno) | Ardo | 12 cm | ||
I-Ponte Mallardo | Mallardo | 237 cm |
PUERTO RICO - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Near Fajardo | Rio Fajardo | 89.92 cm | 0.34 m³/s | |
Paraiso | Rio Fajardo At Rio Fajardo | 130.15 cm | 0.13 m³/s |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Tirvia | Noguera De Cardos | 39 cm | 2.24 m³/s |
HUNGRÍA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Pusztacsalád | Kardos-ér | 2 cm |