Encontramos 28 niveles de agua reales para 'Alba'.
ALEMANIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Bruchsal | Saalbach | 23 cm | 0.59 m³/s | |
Gondelsheim | Saalbach | 6 cm | ||
Unternogg | Halbammer | 19 cm | 0.67 m³/s | |
Wasserliesch | Albach | 14 cm | 0.04 m³/s | |
Wüstenzell | Aalbach | 125 cm | 0.14 m³/s |
FRANCIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Chambéry [Pont Chevalier] | Albanne | 34.3 cm | 0.3 m³/s | |
St-Denis-En-Bugey [Pont-St-Denis] | Albarine | -3.3 cm | 0 m³/s | |
St-Rambert-En-Bugey | Albarine | 81.8 cm | 0.81 m³/s | |
Wittersdorf | Thalbach | 9 cm | 0.08 m³/s |
ITALIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Torrente Alba | Alba | 19 cm |
CANADÁ - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Above Fishing Creek Island | Albany River | 688.7 cm | 1360 m³/s | |
Above Nottik Island | Albany River | 2386 cm | 149 m³/s | |
Below Achapi Lake | Albany River | 2677.8 cm | 47.9 m³/s | |
Near Hat Island | Albany River | 308.7 cm | 1230 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Außervillgraten | Winkeltalbach | 31.3 cm | ||
Blumau | Thalbach | 54 cm | 0.02 m³/s |
SUIZA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Hallau | Halbach | 41182 cm | 0.03 m³/s | |
Isenthal | Grosstalbach | 76772 cm | 2 m³/s | |
Krauchtal | Chrouchtalbach | 0.05 m³/s | ||
Lütisburg, Mühlau | Rindalbach | 55671 cm | 0.08 m³/s | |
Schinznach-Dorf | Talbach | 3.8 cm | 0 m³/s |
ESPAÑA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Embalse (Reservoir) José Torán | Guadalbacar | 14413 cm | 1.06 m³/s | |
Gea De Albarracín | Gea De Albarracín | 1.28 m³/s | ||
Paymogo | Arroyo Albahacar De Allá | 0 cm | 0 m³/s | |
Perales De Alfambra | Villalba Alta | 0.17 m³/s | ||
Vall D'alba | Vall D'alba | 0 m³/s | ||
Villamorey | Alba | 60 cm | 0.51 m³/s |