We found 20 actual water levels for 'Lauter'.
GERMANY - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Bensheim | Lauter | 58 cm | 0.14 m³/s | |
Bobenthal | Wieslauter | 80 cm | 1.18 m³/s | |
Enkering | Anlauter | 17 cm | 0.45 m³/s | |
Kastl | Lauterach | 29 cm | ||
Lauterach | Große Lauter | 48 cm | 0.44 m³/s | |
Lauterüberleitung Stollen | Lauterüberleitung | 0 cm | 0.04 m³/s | |
Lohnweiler | Lauter | 47 cm | 1.04 m³/s | |
Neukirchen | Lauterbach | 106 cm | 0.03 m³/s | |
Oberlauter | Lauterbach | 120 cm | 0.22 m³/s | |
Salmbacher Passage | Wieslauter | 17 cm | ||
Schlimpfhof | Lauter | 102 cm | 0.01 m³/s | |
Stettkirchen | Lauterach | 57 cm | 0.93 m³/s | |
Suhl | Lauter | 12 cm | 0.11 m³/s | |
Süßen | Lauter | 30 cm | 0.1 m³/s | |
Titting | Anlauter | 39 cm | ||
Unterlenningen | Lauter | 28 cm | 0.47 m³/s | |
Untersulzbach | Lauter | 105 cm | 0.75 m³/s | |
Wendlingen | Lauter | 31 cm | 0.64 m³/s |
FRANCE - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Wissembourg [Weiler] | Lauter | 40.6 cm | 1.74 m³/s |
AUSTRIA - [ ]
Station | Water body | Water level | Flow | Map |
---|---|---|---|---|
Hard (Mühlestrasse) | Lauterachbach | 20 cm | 0.12 m³/s |