Wir haben 23 aktuelle Wasserstände für 'Thur' gefunden
FRANKREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Pulversheim | Thur | 24.3 cm | 0.91 m³/s | |
Wildenstein | Thur | 20.3 cm | 0.07 m³/s | |
Willer-Sur-Thur | Thur | 61.8 cm | 1.14 m³/s |
SCHWEIZ - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Alt St. Johann Unterwasser Chlostobel | Thur | 89719 cm | 1.42 m³/s | |
Andelfingen | Thur | 35499.2 cm | 26 m³/s | |
Eschikofen | Thur | 40776 cm | 26.3 m³/s | |
Halden | Thur | 45661.1 cm | 108 m³/s | |
Jonschwil, Mühlau | Thur | 53359.8 cm | 42 m³/s | |
Mösli | Thur | 45660 cm | 115.2 m³/s | |
Neunforn | Thur | 37289 cm | 48.06 m³/s | |
Niederbüren, Golfplatz | Thur | 47587 cm | 57.2 m³/s | |
Stein, Büel | Wissthur | 82665 cm | 0.25 m³/s | |
Stein Iltishag | Thur | 84974 cm | 3.39 m³/s | |
Wattwil, Postbrücke | Thur | 60791 cm | ||
Wattwil, Uelisbach | Thur | 61371 cm | ||
Wattwil, Unterer Flooz | Thur | 60131 cm |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Moraine State Park | Lake Arthur | 1190.125368 ft | ||
Near Plum Branch | Thurmond Lake | 329.365792 ft | ||
Perth Amboy | Arthur Kill | 4.298768 ft | ||
Redwood Retreat Rd | Little Arthur Creek | 1.4596 ft | 0 cfs |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Halkirk | Thurso | 27.8 cm | ||
Hickling Broad Tidal Level E21150 Maod | River Thurne | 37.8 cm | ||
Repps Tidal Level E24064 M | River Thurne | 42.8 cm |