Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 137 cm | 0.51 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 168 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | 132 cm | 0.29 m³/s | |
Dohna | Müglitz | 7 cm | 0.17 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 33 cm | 0.18 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 4 cm | 0.07 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 21 cm | 0.03 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 3 cm | 0.01 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 92 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 95 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 46 cm | 0.1 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 5 cm | 0.02 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 124 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | 29 cm | 0.18 m³/s | |
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | 33 cm | 0.13 m³/s | |
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 86 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 278 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | 80 cm | 0.12 m³/s | |
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 145 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.27 m³/s | |
Schruns | Litz | 43 cm | 2.66 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 85 cm | 4.3 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 9.837376 ft | 2359.099 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.631736 ft | 2628.791 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 4.099016 ft | 2199.19 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.759392 ft | 1.765 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 14.876112 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 2.459344 ft | 145.083 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 2199.19 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 4.228904 ft | 124.962 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 1.619664 ft | 1129.6 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.52972 ft | ||
Randle | Cowlitz | 5.138776 ft | 1399.292 cfs |