Wir haben 33 aktuelle Wasserstände für 'Litz' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Blankensee, Brücke | Nieplitz | 137 cm | 0.96 m³/s | |
Blankensee, Wehr Op | Nieplitz | 184 cm | ||
Blankensee, Wehr Up | Nieplitz | delayed | ||
Dohna | Müglitz | 7 cm | 0.1 m³/s | |
Kyritz, B5 Brücke | Jäglitz | 38 cm | 0.3 m³/s | |
Lauenstein 4 | Müglitz | 3 cm | 0.04 m³/s | |
Lauenstein Up | Weiße Müglitz | 19 cm | 0.02 m³/s | |
Lauenstein Zp | Weiße Müglitz | 3 cm | 0.01 m³/s | |
Mühlbach 1 | Müglitz | 91 cm | ||
Neustadt, Wehr Op | Dosse-Jäglitz-Zuleiter | 93 cm | ||
Rübehorst, Brücke | Alte Jäglitz | 58 cm | 0.31 m³/s | |
Salzbrunn | Nieplitz | 13 cm | 0.03 m³/s | |
Schlitz | Schlitz | 121 cm | ||
Stolzenhain 2 | Geißlitz | delayed | ||
Treuenbrietzen, Messwehr B2 | Nieplitz | delayed | ||
Voigtsbrügge, Wehr Op | Jäglitz | 145 cm | ||
Waldfrieden | Neue Jäglitz | 301 cm | 0.12 m³/s | |
Wutike, Wehr Up | Jäglitz | delayed | ||
Zauchwitz, Wehr Op | Nieplitz | 149 cm |
ÖSTERREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Nikolobrücke | Oselitzenbach | 4 cm | 0.29 m³/s | |
Schruns | Litz | 47 cm | 3.55 m³/s | |
Thörl | Gailitz | 84 cm | 4 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Below Mayfield Dam | Cowlitz | 10.497312 ft | 3328.437 cfs | |
Castle Rock | Cowlitz | 32.871504 ft | 3818.401 cfs | |
Kosmos | Cowlitz River | 3.299024 ft | 1099.595 cfs | |
Ladue | Deer Creek At Litzinger Road | 1.639672 ft | 0.353 cfs | |
Lexington | Cowlitz | 15.036176 ft | ||
Near French Glen | Donner Und Blitzen | 1.96964 ft | 50.479 cfs | |
Near Kosmos [(2)] | Cowlitz | 1099.595 cfs | ||
Near Sodhouse Dam | Donner Und Blitzen | 3.579136 ft | 72.012 cfs | |
Packwood | Cowlitz | 0.669776 ft | 421.835 cfs | |
Page Springs Dam | Donner Und Blitzen River | 0.249936 ft | ||
Randle | Cowlitz | 3.829072 ft | 622.692 cfs |