Wir haben 64 aktuelle Wasserstände für 'Arne' gefunden
DEUTSCHLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Eulenkrug | Tarnewitzer Bach | 92 cm |
FRANKREICH - [ ]
IRLAND - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Bawnafinny Bridge | Blarney | 31.9 cm | ||
Gothic Bridge | Blarney | 11.4 cm | ||
Killyon | Deel [Raharney] | 41.6 cm | ||
Owenogarney Railway Bridge | Owenogarney | 63.8 cm |
KANADA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Near Chauvin | Killarney Lake Tributary | 81.9 cm | 0.03 m³/s |
NIEDERLANDE - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Terherne Boezem Oostzijde | De Hoarne | -50 cm |
SCHWEIZ - [ ]
SPANIEN - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Maçanet De Cabrenys (Arnera) | Arnera (Muga) | 23 cm | 0.15 m³/s | |
Ulla Agolada | Arnego | 106.7 cm | 1.66 m³/s |
USA - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Above S-71 Nr Lakeport | Harney Pond Canal | 18.695344 ft | 174.029 cfs | |
Above Yankton | Marne Creek | 1249.100096 ft | ||
Barnegat Light | Barnegat Bay | 0.919712 ft | ||
Bl S70 Nr Lakeport | Harney Pond Canal 2.4 Miles | 18.73536 ft | 192.032 cfs | |
Davisville | Warner | 3.769048 ft | 73.071 cfs | |
Fenton | Yarnell Creek | 1.319544 ft | 0.353 cfs | |
Madison,wi | Warner Lagoon Nr Warner Rec Center | 0.61992 ft | ||
Mantoloking | Barnegat Bay | 0.399832 ft | ||
Near Bayshore | Barnegat Bay | 0.509712 ft | ||
Near Chichester | Warner Creek | 1.309704 ft | 15.532 cfs | |
Near Flamingo | Harney | 0.649768 ft | 160.968 cfs | |
Near Flamingo [Navd88] | Harney | -0.069864 ft | ||
Near Leesburg | Napias Creek Below Arnett Creek | 5.598632 ft | 24.004 cfs | |
Near Snellville | Garner Creek | 0.809832 ft | ||
Nr Humble | Garners Bayou | 35.441056 ft | 141.906 cfs | |
Nr Jackson | Ross Barnett Reservoir | 297.43368 ft | ||
Old Sonoma Road | Carneros Creek | 0.069864 ft | ||
Waretown | Barnegat Bay | 0.699952 ft | ||
Yankton | Marne Creek | 1168.480648 ft |
VEREINIGTES KÖNIGREICH - [ ]
Station | Gewässer | Wasserstand | Durchfluss | Map |
---|---|---|---|---|
Adwick Stage F0803 M | River Dearne | 17.1 cm | ||
Barnsley Stage F0806 M | River Dearne | 19.5 cm | ||
Bolton Bridge Stage L08013 M | River Dearne | 33.2 cm | ||
Cundy Cross Stage L0808 M | River Dearne | 9.1 cm | ||
Darfield Bridge Stage L08015 M | River Dearne | 22.8 cm | ||
Darton Stage L0809 M | River Dearne | 24.7 cm | ||
Denby Dale Norman Road Stage L0812 M | River Dearne | 19.5 cm | ||
Houghton Stage L0807 M | River Dearne | 16.5 cm | ||
Tillery Bridge | Arney | 32.5 cm |