Nous avons trouvé 13 niveaux d'eau actuels pour 'Pembina River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Above Lorne Lake | Pembina River | 41159.9 cm | 0.04 m³/s | |
At Jarvie | Pembina River | 89.8 cm | 15.4 m³/s | |
Below Crystal Creek | Pembina River | 88.9 cm | 0.36 m³/s | |
Below Paddy Creek | Pembina River | 104.3 cm | 23.1 m³/s | |
Near Entwistle | Pembina River | 201.2 cm | 15.6 m³/s | |
Near La Riviere | Pembina River | 39186.1 cm | 0.84 m³/s | |
Near Outlet Of Swan Lake | Pembina River | 39804.8 cm | 1.37 m³/s | |
Near Windygates | Pembina River | 33729.1 cm | 1.9 m³/s | |
North Of Killarney | Pembina River | 48097.1 cm | 0.03 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Crystal Creek | Pembina River | 2.9192 ft | 21.533 cfs | |
Killarney Mb | Pembina River | 1577.586192 ft | ||
La Riviere | Pembina River | 1285.370992 ft | 0 cfs | |
Windygates | Pembina River | 3.419072 ft | 71.659 cfs |