Nous avons trouvé 7 niveaux d'eau actuels pour 'Black River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | 831 cm | 0.67 m³/s | |
At Garnet Settlement | Black River | 107.6 cm | 0.06 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1188 cm | 0.27 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 872.8 cm | 0.54 m³/s | |
Near Washago | Black River | 701.1 cm | 0.7 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 497.182728 ft | ||
Plantersville | Black River | 14.116464 ft |