Nous avons trouvé 7 niveaux d'eau actuels pour 'Black River'
CANADA - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
At Baldwin | Black River | 828.5 cm | 0.56 m³/s | |
At Garnet Settlement | Black River | 115 cm | 0.2 m³/s | |
Near Actinolite | Black River | 1202.9 cm | 1.32 m³/s | |
Near Vankoughnet | Black River | 877.7 cm | 1.09 m³/s | |
Near Washago | Black River | 740.5 cm | 4.94 m³/s |
ÉTATS-UNIS - [ ]
Station | Cours d'eau | Niveau d'eau | Débit | Carte |
---|---|---|---|---|
Clearwater Lake Pool | Black River | 497.542544 ft | ||
Plantersville | Black River | 11.45704 ft |