Encontramos 38 niveles de agua reales para 'Rio Uruguay'.
ARGENTINA - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Alba Posse | Rio Uruguay | 270 cm | ||
Alvear | Rio Uruguay | 405 cm | 1783 m³/s | |
Boca Gualeguaychú | Rio Uruguay | 154 cm | ||
Bompland | Rio Uruguay | 303 cm | ||
Campichuelo | Rio Uruguay | 188 cm | ||
Colón | Rio Uruguay | 254 cm | ||
Concepción Del Uruguay | Rio Uruguay | 216 cm | ||
Concordia | Rio Uruguay | delayed | ||
El Soberbio | Rio Uruguay | delayed | ||
Federación | Rio Uruguay | 3483 cm | ||
Garruchos | Rio Uruguay | 257 cm | 2349.11 m³/s | |
Gualeguaychú Fdx | Rio Uruguay | 195 cm | ||
Guazucito | Rio Uruguay | 90 cm | ||
La Cruz | Rio Uruguay | 380 cm | ||
Mocoretá | Rio Uruguay | 858 cm | ||
Monte Caseros | Rio Uruguay | 290 cm | 4408.97 m³/s | |
Paso De Los Libres | Rio Uruguay | delayed | ||
Pepirí Miní | Rio Uruguay | 230 cm | ||
Puerto Concepción | Rio Uruguay | 240 cm | ||
Puerto Concordia | Rio Uruguay | 317 cm | ||
Puerto Ruiz | Rio Uruguay | 200 cm | ||
Salto Grande Abajo | Rio Uruguay | delayed | ||
Salto Grande Arriba | Rio Uruguay | delayed | ||
San Javier | Rio Uruguay | delayed | ||
Santo Tomé | Rio Uruguay | delayed | ||
Uhe Foz Do Chapecó Barramento | Rio Uruguay | delayed | ||
Uruguay - Concep. Del Uruguay | Rio Uruguay | 201 cm | ||
Uruguay - Monte Caseros | Rio Uruguay | 299 cm | ||
Villa Paranacito | Rio Uruguay | 140 cm | ||
Yapeyú | Rio Uruguay | 391 cm |
BRASIL - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Chapeco-Efluente | Rio Uruguay | 26433 cm | 1417.29 m³/s | |
Iraí | Rio Uruguay | 230 cm | 1343.14 m³/s | |
Itapiranga | Rio Uruguay | 184 cm | 1725.51 m³/s | |
Uhe Itá Barramento | Rio Uruguay | delayed |
URUGUAY - [ ]
Estación | Agua corporal | Nivel de agua | Fluir | Mapa |
---|---|---|---|---|
Fray Bentos - Caru | Rio Uruguay | 136 cm | ||
Nueva Palmira | Rio Uruguay | 100 cm | ||
Paysandú | Rio Uruguay | 172 cm | ||
Salto Grande | Rio Uruguay | 3470 cm |